Zeitraum: Letzte 30 Tage

248 Eindeutige Besucher
584 Seitenaufrufe ↑ 1%
886 Aktionen
76% Absprungrate ↑ 49%
183s Ø Besuch ↓ 27%
18 Heute
3.556 Gesamt
207 Neu
41 Wiederkehrend (gleicher Tag)

Seitenaufrufe im Zeitverlauf

9/13 9/28 10/12
Direkt
524
Suche
8
Soziale Netzwerke
15
KI-Assistenten
0
E-Mail
0
Verweise
37
  1. Direkt / Keine 524↓ 2% 221
  2. alphabros.eu 34↑ 1033% 18
  3. Facebook 11↑ 1000% 4
  4. Google 7↓ 79% 7
  5. LinkedIn 3↑ 200% 3
  6. com.linkedin.android 2↑ 100% 1
  7. DuckDuckGo 1— 1
  8. Reddit 1↑ 100% 1
  9. dev.to 1↑ 100% 1
  1. / 468↓ 11% 241
  2. /blog/enterprise-layer/ 32↑ 100% 18
  3. /blog/ 31↑ 100% 13
  4. /blog/building-an-ai-first-startup-studio/ 26↑ 100% 12
  5. /blog/one-human-one-studio/ 24↑ 100% 11
  6. /studio 3↓ 85% 1
  1. Frankreich 356↑ 40% 91
  2. Vereinigte Staaten 103↑ 16% 98
  3. Deutschland 73↓ 19% 21
  4. Rumänien 13↑ 100% 3
  5. Spanien 6↑ 500% 6
  6. Kanada 5↓ 17% 5
  7. Tunesien 5↑ 100% 4
  8. Russland 4↓ 33% 4
  9. Niederlande 3↓ 80% 3
  10. Brasilien 2↑ 100% 2
  11. China 2↑ 100% 1
  12. Vereinigtes Königreich 2↑ 100% 1
  13. Israel 2↑ 100% 2
  14. Indien 2↓ 97% 2
  15. Mauritius 2↑ 100% 1
  16. Finnland 1↑ 100% 1
  17. Italien 1↑ 100% 1
  18. Polen 1— 1
  19. Venezuela 1↑ 100% 1
  1. Desktop 410↑ 143% 147
  2. Mobil 97↑ 39% 67
  3. Andere 67↓ 80% 40
  4. Tablet 10↑ 43% 7

Aktionen

time_on_page
675 ↑ 87%
seconds: Min.: 1 Max.: 241.437 Ø: 4.248,58 Summe: 2.867.794
scroll_depth
211 ↑ 101%
percent: Min.: 25 Max.: 90 Ø: 52,25 Summe: 11.025

Dashboard filtern

Bereitgestellt von Klar