alphabros.eu
Zeitraum: Letzte 30 Tage
248 Eindeutige Besucher
584 Seitenaufrufe ↑ 1%
886 Aktionen
76% Absprungrate ↑ 49%
183s Ø Besuch ↓ 27%
18 Heute
3.556 Gesamt
207 Neu
41 Wiederkehrend (gleicher Tag)
Seitenaufrufe im Zeitverlauf
9/13 9/28 10/12
- Direkt
- 524
- Suche
- 8
- Soziale Netzwerke
- 15
- KI-Assistenten
- 0
- 0
- Verweise
- 37
- Direkt / Keine 524↓ 2% 221
- alphabros.eu 34↑ 1033% 18
- Facebook 11↑ 1000% 4
- Google 7↓ 79% 7
- LinkedIn 3↑ 200% 3
- com.linkedin.android 2↑ 100% 1
- DuckDuckGo 1— 1
- Reddit 1↑ 100% 1
- dev.to 1↑ 100% 1
- / 468↓ 11% 241
- /blog/enterprise-layer/ 32↑ 100% 18
- /blog/ 31↑ 100% 13
- /blog/building-an-ai-first-startup-studio/ 26↑ 100% 12
- /blog/one-human-one-studio/ 24↑ 100% 11
- /studio 3↓ 85% 1
- Frankreich 356↑ 40% 91
- Vereinigte Staaten 103↑ 16% 98
- Deutschland 73↓ 19% 21
- Rumänien 13↑ 100% 3
- Spanien 6↑ 500% 6
- Kanada 5↓ 17% 5
- Tunesien 5↑ 100% 4
- Russland 4↓ 33% 4
- Niederlande 3↓ 80% 3
- Brasilien 2↑ 100% 2
- China 2↑ 100% 1
- Vereinigtes Königreich 2↑ 100% 1
- Israel 2↑ 100% 2
- Indien 2↓ 97% 2
- Mauritius 2↑ 100% 1
- Finnland 1↑ 100% 1
- Italien 1↑ 100% 1
- Polen 1— 1
- Venezuela 1↑ 100% 1
- Desktop 410↑ 143% 147
- Mobil 97↑ 39% 67
- Andere 67↓ 80% 40
- Tablet 10↑ 43% 7
Aktionen
seconds: Min.: 1 Max.: 241.437 Ø: 4.248,58 Summe: 2.867.794
percent: Min.: 25 Max.: 90 Ø: 52,25 Summe: 11.025
Bereitgestellt von Klar